
Hardness Conversion & Alloy Charts

Approximate hardness conversion for non-austenitic steels.*
BRINELL | ROCKWELL | VICKERS | KNOOP |
Indentation Dia. (mm) | HBW 10/3000 | HRC | HRB | HV (HRC range) | HV (HRB range) | HK (HRC range) | HK (HRB range) | Ultimate Tensile Strength (ksi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 | 627 | 58.6 | - | 664 | - | 703 | - | 346.2 |
2.5 | 601 | 57.3 | - | 638 | - | 677 | - | 328.9 |
2.55 | 578 | 56.1 | - | 615 | - | 652 | - | 313.7 |
2.6 | 555 | 54.8 | - | 591 | - | 627 | - | 298.4 |
2.65 | 534 | 53.5 | - | 569 | - | 603 | - | 287.5 |
2.7 | 514 | 52.2 | - | 548 | - | 579 | - | 274.5 |
2.75 | 495 | 50.9 | - | 528 | - | 556 | - | 263.4 |
2.8 | 477 | 49.6 | - | 508 | - | 533 | - | 251.8 |
2.85 | 461 | 48.3 | - | 491 | - | 513 | - | 241.7 |
2.9 | 444 | 46.9 | - | 472 | - | 492 | - | 230.4 |
2.95 | 429 | 45.7 | - | 456 | - | 474 | - | 219.8 |
3 | 415 | 44.4 | - | 440 | - | 456 | - | 211.5 |
3.05 | 401 | 43.1 | - | 425 | - | 439 | - | 201.8 |
3.1 | 388 | 41.8 | - | 411 | - | 424 | - | 192.7 |
3.15 | 375 | 40.5 | - | 397 | - | 408 | - | 184.4 |
3.2 | 363 | 39.3 | - | 383 | - | 394 | - | 177.6 |
3.25 | 352 | 38.1 | - | 372 | - | 382 | - | 170.4 |
3.3 | 341 | 36.8 | - | 360 | - | 369 | - | 164.1 |
3.35 | 331 | 35.7 | - | 349 | - | 358 | - | 158.2 |
3.4 | 321 | 34.4 | - | 338 | - | 347 | - | 153 |
3.45 | 311 | 33 | - | 327 | - | 334 | - | 149 |
3.5 | 302 | 32 | - | 318 | - | 327 | - | 146.3 |
3.55 | 293 | 30.8 | - | 308 | - | 317 | - | 140.6 |
3.6 | 285 | 29.7 | - | 300 | - | 309 | - | 137.6 |
3.65 | 277 | 28.6 | - | 291 | - | 301 | - | 134 |
3.7 | 269 | 27.4 | - | 283 | - | 293 | - | 130.1 |
3.75 | 262 | 26.3 | - | 275 | - | 286 | - | 127 |
3.8 | 255 | 25.2 | - | 268 | - | 279 | - | 123.8 |
3.85 | 248 | 24.1 | - | 261 | - | 272 | - | 119.7 |
3.9 | 241 | 22.9 | 100 | 254 | 241 | 266 | 253 | 116.3 |
3.95 | 235 | 21.8 | 99 | 247 | 235 | 260 | 248 | 114.3 |
4 | 229 | 20.8 | 98 | 241 | 229 | 254 | 242 | 110 |
4.05 | 223 | 19.7 | 97 | 238 | 223 | 251 | 237 | 105.5 |
4.1 | 217 | - | 96 | - | 217 | - | 232 | 102.3 |
4.15 | 212 | - | 95 | - | 212 | - | 227 | 100.7 |
4.2 | 207 | - | 95 | - | 207 | - | 222 | 98.8 |
4.25 | 201 | - | 93 | - | 201 | - | 217 | 94.8 |
4.3 | 197 | - | 93 | - | 197 | - | 213 | 92.8 |
4.35 | 192 | - | 92 | - | 192 | - | 208 | 90.8 |
4.4 | 187 | - | 90 | - | 187 | - | 202 | 89.4 |
4.45 | 183 | - | 89 | - | 183 | - | 198 | 88.6 |
4.5 | 179 | - | 89 | - | 179 | - | 194 | 87.5 |
4.55 | 174 | - | 87 | - | 174 | - | 189 | 85 |
4.6 | 170 | - | 86 | - | 170 | - | 185 | 83.3 |
4.65 | 167 | - | 85 | - | 167 | - | 182 | 82.5 |
4.7 | 163 | - | 84 | - | 163 | - | 178 | 81.3 |
4.75 | 159 | - | 83 | - | 159 | - | 173 | 80 |
4.8 | 156 | - | 82 | - | 156 | - | 170 | 77 |
4.85 | 152 | - | 81 | - | 152 | - | 166 | 72.7 |
4.9 | 149 | - | 80 | - | 149 | - | 163 | 71.3 |
4.95 | 146 | - | 79 | - | 146 | - | 160 | 69.7 |
5 | 143 | - | 78 | - | 143 | - | 157 | 68.7 |
5.05 | 140 | - | 76 | - | 140 | - | 152 | 67.5 |
5.1 | 137 | - | 75 | - | 137 | - | 151 | 66 |
5.15 | 134 | - | 74 | - | 134 | - | 147 | 64.7 |
5.2 | 131 | - | 73 | - | 131 | - | 144 | 63.5 |
5.25 | 128 | - | 71 | - | 128 | - | 141 | 62.3 |
5.3 | 126 | - | 70 | - | 126 | - | 139 | 61.5 |
5.35 | 123 | - | 69 | - | 123 | - | 137 | 60 |
5.4 | 121 | - | 68 | - | 121 | - | 135 | 59 |
5.45 | 118 | - | 66 | - | 118 | - | 132 | 57.5 |

Common Carbon Steel Composition
Common Alloy Steel Composition
Common Tool Steel Composition
Common Stainless Steel Composition
Common Nickel Alloy Composition
Common Copper Alloy Composition
Common Aluminum Composition
Common Aluminum Composition
Maximum weight % unless a range or minimum is shown.
Categories | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zu | Zr | Ti | Other Each | Other Total | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 99.00 min | 0.95 (Si + Fe) | - | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
2014 | rem (1) | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
2024 | rem (1) | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | AMS 4120R |
2219 | rem (1) | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02 | - | - | 0.1 | 0.10-0.25 | 0.02-0.10 | 0.05 (2) | 0.15 (2) | ASTM B247-02a |
5083 | rem (1) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
6061 | rem (1) | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
7050 | rem (1) | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
7075 | rem (1) | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.2 | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
7175 | rem (1) | 0.15 | 0.2 | 1.2-2.0 | 0.1 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ASTM B247-02a |
(1) remainder
(2) Vanadium, 0.05 - 0.15
Disclaimer:Although the information set forth herein is believed to be correct, Scot Forge makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. Scot Forge specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.
Common Copper Alloy Composition
Maximum weight % unless a range or minimum is shown.
Categories | C10100 | C11000 | C15000 | C18000 | C18100 | C18150 | C18200 | C61400 | C63000 | C63200 | C70600 | C71500 | C72420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu (incl Ag) | 99.99 min. | 99.9 min. | 99.8 min. | rem (2) | 98.7 min. | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) |
Cr | - | - | - | 0.10-0.6 | 0.40-1.0 | 0.50-1.5 | 0.6-1.2 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Fe | 0.001 | - | - | 0.15 | - | - | 0.1 | 1.5-3.5 | 2.0-4.0 | 3.5-4.3 | 1.0-1.8 | 0.40-1.0 | 0.7-1.2 |
Ni (incl Co) | 0.001 | - | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 4.0-5.5 | 4.0-4.8 | 9.0-11.0 | 29.0-33.0 | 13.5-16.5 |
Si | - | - | - | 0.40-0.8 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | - | - | - |
Zr | - | - | 0.10-0.20 | - | 0.08-0.20 | 0.05-0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
Al | - | - | - | - | - | - | - | 6.0-8.0 | 9.0-11.0 | 8.7-9.5 | - | - | 1.0-2.0 |
Mn | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 1.2-2.0 | 1 | 1 | 3.5-5.5 |
Sn | 0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - |
Zn | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 1 | 1 | - |
Other | -1 | - | Cu + sum of named elements, 99.9 min. | Cu + sum of named elements, 99.5 min. | Mg, 0.03-0.06; Cu + sum of named elements, 99.5 min. | Cu + sum of named elements, 99.7 min. | Pb, 0.05; Cu + sum of named elements, 99.5 min. | P, 0.015; Pb, 0.01; Cu + sum of named elements, 99.5 min. | Cu + sum of named elements, 99.5 min. | Pb, 0.02; Cu + sum of named elements, 99.5 min.; Fe<=Ni | Pb, 0.05; Cu + sum of named elements, 99.5 min., (1) | Pb, 0.05; Cu + sum of named elements, 99.5 min., (1) | Cu + sum of named elements, 99.75 min.; (1) |
Source | UNS C10100 | UNS C11000 | UNS C15000 | UNS C18000 | UNS C18100 | UNS C18150 | UNS C18200 | UNS C61400 | UNS C63000 | UNS C63200 | UNS C70600 | UNS C71500 | UNS C72420 |
(1) See specification for additional residual element requirements
(2) remainder
Disclaimer:Although the information set forth herein is believed to be correct, Scot Forge makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. Scot Forge specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.
Common Nickel Alloy Composition
Maximum weight % unless a range or minimum is shown.
Category | 200 | 201 | 400 | K500 | 600 | 625 | 718 | 800 | 825 | 901 | C276 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | 90.0 min | 99.0 min | 63-70 (3) | 63.0 min (3) | 72.0 min. | rem (2) | 50.00-55.00 | 30.0-35.0 | 38.0-46.0 | 40.00-45.00 | rem (2) |
C | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02 |
Mn | 0.35 | 0.35 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.35 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Si | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.08 |
P | - | - | 0.02 | - | - | 0.015 | 0.015 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
S | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Cr | - | - | - | - | 14.00-17.00 | 20.00-23.00 | 17.00-21.00 | 19.0-23.0 | 19.5-23.5 | 11.00-14.00 | 14.5-16.5 |
Mo | - | - | - | - | - | 8.00-10.00 | 2.80-3.30 | - | 2.5-3.5 | 5.00-6.50 | 15.0-17.0 |
Cb | - | - | - | - | - | 3.15-4.15 | 4.75-5.50 | - | - | - | - |
Ta | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - |
Co | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2.5 |
Ti | - | - | - | 0.35-0.85 | - | 0.4 | 0.65-1.15 | 0.15-0.60 | 0.6-1.2 | 2.70-3.10 | - |
Ai | - | - | 0.5 | 2.30-3.15 | 0.4 | 0.4 | 0.20-0.80 | 0.15-0.60 | 0.2 | 0.35 | - |
Fe | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | 6.00-10.00 | 5 | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) | 4.0-7.0 |
Other | - | Cu, 0.25 max. | Pb, 0.006; Sn, 0.006; Zn, 0.02 | Cu, 27.0-33.0 (4) | Cu, 0.50 | -1 | B, 0.006; Cu, 0.30, (1) | Cu, 0.75 | Cu, 1.5-3.0 | B, 0.010-0.020; Cu, 0.50; (1) | V, 0.35; W, 3.0-4.5 |
Source | UNS N02200 | UNS N02201 | QQ-N-281D | QQ-N-286F(SH) | AMS 5665L | AMS 5666E | AMS 5662K | UNS N08800 | UNS N08825 | AMS 5661E | UNS N10276 |
(1) See specification for additional residual element requirements
(2) remainder
(3) Ni + Co
(4) Cu + Ag
Disclaimer:Although the information set forth herein is believed to be correct, Scot Forge makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. Scot Forge specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.
Common Stainless Steel Composition
Maximum weight % unless a range or minimum is shown.
Categories | 304 | 304L | 316 | 316L | 317 | 321 | 347 | 403 | 405 | 410 | 416 | 420 | 431 | 440A | 440C | Duplex 2205 | 13-8 Mo PH | 15-5 PH | 17-4 PH | 254 SMO® | Nitronic 50 | Nitronic 60 | Ferralium® 255 | A286 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types: | S-A | S-A | S-A | S-A | S-A | S-A | S-A | S-M | S-F | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | S-D | S-M-PH | S-M-PH | S-M-PH | S-A | S-A | S-A | S-D | S-A-PH |
C | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 min. | 0.2 | 0.60-0.75 | 0.95-1.20 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.08 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 4.00-6.00 | 7.00-9.00 | 1.5 | 2 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.008 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.025 |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 min. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 3.50-4.50 | 1 | 1 |
Ni | 8.00-10.50 | 8.00-12.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 11.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-13.00 | - | - | - | - | - | 1.25-2.50 | - | - | 4.50-6.50 | 7.50-8.50 | 3.50-5.50 | 3.00-5.00 | 17.50-18.50 | 11.50-13.50 | 8.00-9.00 | 4.50-6.50 | 24.00-27.00 |
Cr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 11.50-13.00 | 11.50-14.50 | 11.50-13.50 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 15.00-17.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 22.0-23.0 | 12.25-13.25 | 14.00-15.50 | 15.0-17.5 | 19.50-20.50 | 20.50-23.50 | 16.00-18.00 | 24.0-27.0 | 13.50-16.00 |
Mo | - | - | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.00-4.00 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.75 | 0.75 | 3.00-3.50 | 2.00-2.50 | - | - | 6.00-6.50 | 1.50-3.00 | - | 2.9-3.9 | 1.00-1.50 |
V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zr 0.60 max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10-0.30 | - | - | 0.10-0.50 |
Cu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50-4.50 | 3.00-5.00 | 0.50-1.00 | - | - | 1.50-2.50 | - |
Other | - | - | - | - | - | Ti, 5xC min. | Cb-Ta, 10xC min. | - | Al, 0.10-0.30 | - | - | - | - | - | - | N, 0.14-0.20 | Al, 0.90-1.35 (4) | Cb, 0.15-0.45 | Cb, 0.15-0.45 | N, 0.180-0.220 | Cb, 0.10-0.30; N, 0.20-0.40 | N, 0.08-0.18 | N, 0.10-0.25 | Ti, 1.90-2.35; B, 0.003-0.010; Co, 1.00; Al, 0.35 |
Source | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | SAE J405 JAN89 | UNS S32205 | UNS S13889 | UNS S15500 | UNS S17400 | UNS S31254 | UNS S20910 | UNS S21800 | UNS S32550 | AMS 5525G |
(1) See specification for additional residual element requirements
Disclaimer:Although the information set forth herein is believed to be correct, Scot Forge makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. Scot Forge specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.
Common Alloy Steel Composition
Maximum weight % unless a range or minimum is shown.
Categories | 4140 | 4142 | 4145 | 4150 | 4150 RES | 4320 | 4330V | 4340 | 4350 | 4620 | 4820 | 6150 | 8620 | 8630 | 8822 | 9310 | 9850 | 52100 | EX55 | HY80 | HY100 | A182 F1 | A182 F5 | A182 F11 | A182 F12 | A182 F22 | A182 F91 | A336 F1 | A336 F22a | A508 Cl.2 | A508 Cl.3 | MIL-S-23284 Cl 1 | MIL-S-23284 Cl 2 | Nitralloy "N" | Nitralloy 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0.38-0.43 | 0.40-0.45 | 0.43-0.48 | 0.48-0.53 | 0.48-0.53 | 0.17-0.22 | 0.28-0.33 | 0.38-0.43 | 0.48-0.55 | 0.17-0.22 | 0.18-0.23 | 0.48-0.53 | 0.18-0.23 | 0.28-0.33 | 0.20-0.25 | 0.07-0.13 | 0.48-0.53 | 0.98-1.10 | 0.12-0.17 | 0.12-0.18 | 0.12-0.20 | 0.28 | 0.15 | 0.10-0.20 (2) | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | 0.08-0.12 | 0.30-0.30 | 0.05-0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.22-0.27 | 0.38-0.43 |
Mn | 0.75-1.00 | 0.75-1.00 | 0.75-1.00 | 0.75-1.00 | 0.75-1.30 (1) | 0.45-0.65 | 0.75-1.00 | 0.60-0.80 | 0.60-0.80 | 0.45-0.65 | 0.50-0.70 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.75-1.00 | 0.40-0.70 | 0.70-0.90 | 0.25-0.45 | 0.70-1.00 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.60-0.80 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 1.20-1.50 | 0.15-0.45 | 0.15-0.45 | 0.50-0.70 | 0.50-0.80 |
P | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 0.045 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.04 | 0.025 |
Si | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.5 | 0.50-1.00 | 0.10-0.60 | 0.5 | 0.20-0.50 | 0.20-0.35 | 0.5 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 |
Ni | - | - | - | - | 0.25 | 1.65-2.00 | 1.65-2.00 | 1.65-2.00 | 1.65-2.00 | 1.65-2.00 | 3.25-3.75 | - | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 3.00-3.50 | 0.85-1.15 | - | 1.65-2.00 | 2.50-3.25 | 2.75-3.50 | - | 0.5 | - | - | - | 0.4 | - | - | 0.50-1.00 | 0.40-1.00 | 2.75-3.50 | 2.75-3.25 | 3.25-3.75 | 0.25 |
Cr | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.40-0.60 | 0.75-1.00 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | - | - | 0.80-1.10 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | 1.00-1.40 | 0.70-0.90 | 1.30-1.60 | 0.45-0.65 | 1.35-1.80 | 1.35-1.80 | - | 4.0-6.0 | 1.00-1.50 | 0.80-1.25 | 2.00-2.50 | 8.0-9.5 | - | 2.00-2.50 | 0.25-0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.00-1.35 | 1.40-1.80 |
Mo | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.20-0.30 | 0.35-0.50 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | - | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.30-0.40 | 0.08-0.15 | 0.20-0.30 | - | 0.65-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.85-1.05 | 0.40-0.60 | 0.90-1.10 | 0.55-0.70 | 0.45-0.60 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0.20-0.30 | 0.30-0.40 |
V | - | - | - | - | - | - | 0.05-0.10 | - | - | - | - | 0.15 min. | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.18-0.25 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | - | - |
Cu | - | - | - | - | 0.35 | - | 0.35 max. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B, 0.001 max. | - | - | - | Ti, 0.02 max | Ti, 0.02 max | - | - | - | - | - | Cb, 0.06-0.10; N, 0.03-0.07; Al, 0.04 max. | - | - | - | - | P+S, 0.03 max (3) | P+S, 0.03 max (3) | Al, 0.95-1.30 | Al, 0.95-1.30 |
Source | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | ASTM A322-91 w/modifications | SAE J404 APR94 | AMS 6427H | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 w/modifications | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | SAE J404 APR94 | AMS 6260M | SAE J1249 APR94 | SAE J404 APR94 | - | MIL-S-23009C(SH) | MIL-S-23009C(SH) | ASTM A182-98a | ASTM A182-98a | ASTM A182-98a | ASTM A182-98a | ASTM A182-98a | ASTM A182-98a | ASTM A336-97 | ASTM A336-97 | ASTM A508-95 | ASTM A508-95 | MIL-S-23284A(SH) | MIL-S-23284A(SH) | ASTM A355-89 | AMS 6470J |
(1) Several different Mn ranges are available. Contact your Scot Forge sales representative for additional information.
(2) ASTM A182 F11, Class 1 is restricted to 0.05-0.15 C and 0.30-0.60 Mn
(3) See specification for additional residual element requirements
Disclaimer:
Although the information set forth herein is believed to be correct, Scot Forge makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. Scot Forge specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.
Common Carbon Steel Composition
Maximum weight % unless a range or minimum is shown.
Categories | 1018 | 1020 | 1021-2 | 1026-3 | 1029 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1065 | 1070 | 1080 | 1117 | 1141 | 1146 | ABS Grade 2 | A-105 | 15B22 MOD | 1545 | A350 LF2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0.15-0.20 | 0.18-0.23 | 0.18-0.23 | 0.22-0.28 | 0.25-0.31 | 0.28-0.34 | 0.32-0.38 | 0.37-0.44 | 0.43-0.50 | 0.48-0.55 | 0.50-0.60 | 0.55-0.65 | 0.60-0.70 | 0.65-0.75 | 0.75-0.88 | 0.14-0.20 | 0.37-0.45 | 0.42-0.49 | 0.35 | 0.35 | 0.20-0.25 | 0.42-0.53 | 0.35 |
Mn | 0.60-0.90 | 0.30-0.60 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 0.60-0.90 | 1.00-1.30 | 1.35-1.65 | 0.70-1.00 | 1.35 | 0.60-1.05 | 0.80-1.10 | 1.00-1.25 | 0.60-1.35 |
P | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.035 |
S | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08-0.13 | 0.08-0.13 | 0.08-0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.20-0.30 | 0.04 |
Si | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | 0.10-0.35 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.15-0.30 |
Ni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.25 | 0.4 |
Cr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.25 | 0.3 |
Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.1 | 0.12 |
